Шаг 1: Выберите производителя
(влияет на качество и гарантию)
Сравнить характеристики
Коллекция | Гарантия производителя |
Толщина гонта, мм |
вид битума | кол-во цветов |
вид каменной посыпки |
кол-во слоев |
Mansion New | 30 лет | 3 | sbs | 5 | Сланцевая порода филлит | 2 |
Mansion | 30 лет | 3 | sbs | 1 | Сланцевая порода филлит | 2 |
Forte | 30 лет | 3 | sbs | 5 | Сланцевая порода филлит | 1 |
Ambient | 30 лет | 3 | sbs | 5 | Сланцевая порода филлит | 1 |
Rocky | 30 лет | 3 | sbs | 9 | Сланцевая порода филлит | 1 |
Katrilli | 30 лет | 3 | sbs | 4 | Сланцевая порода филлит | 1 |
Jazzy | 30 лет | 3 | sbs | 4 | Сланцевая порода филлит | 1 |
Foxy | 30 лет | 3 | sbs | 4 | Сланцевая порода филлит | 1 |
Classic-KL | 30 лет | 3 | sbs | 5 | Сланцевая порода филлит | 1 |
3T | 30 лет | 3 | sbs | 3 | Сланцевая порода филлит | 1 |
Сравнить характеристики
коллекция | Гарантия производителя | Толщина гонта, мм | вид битума | количество цветов | вид каменной посыпки | количество слоев |
Аляска | 35 лет | 3,1 | АПП | 3 | базальт | 2 |
Лемих | 35 лет | 3 | АПП | 2 | базальт | 1 |
Нордик | 35 лет | 3 | АПП | 5 | базальт | 1 |
Классик | 35 лет | 3 | АПП | 6 | базальт | 1 |
Антик | 35 лет | 3 | АПП | 4 | базальт | 1 |
Альпин | 35 лет | 3 | АПП | 6 | Базальт | 1 |
Шервуд | 30 лет | 3,1 | АПП | 2 | базальт | 2 |
Вест | 30 лет | 3 | АПП | 4 | базальт | 1 |
Верона | 30 лет | 3 | АПП | 2 | базальт | 1 |
Акцент | 30 лет | 3 | АПП | 3 | базальт | 1 |
Лофт | 30 лет | 3 | АПП | 2 | базальт | 1 |
Премьер | 20 лет | 2,9 | АПП | 3 | базальт +антрацид | 2 |
Смальто | 20 лет | 3 | АПП | 3 | базальт +антрацид | 1 |
Футуро | 20 лет | 3 | АПП | 3 | базальт +антрацид | 1 |
Винтаж | 20 лет | 3 | АПП | 3 | базальт +антрацид | 1 |
Основными достоинствами качественной кровли являются надежное и прочное покрытие, которое эстетично смотрится и органично дополняет общую композицию здания. Мягкая битумная черепица Тегола в полной мере обеспечивает защиту от влаги, шума и холода, а также отличается простотой монтажа и долгим сроком службы.